🐂 獎金對照表
經典牛角撥經 SPA 會館 · 老闆請核對「每一項給美容師多少」有沒有打錯
「換算獎金率」= 美容師拿的 ÷ 客人付的。老闆給的價目表全部落在 50~56%,偏離的就是要確認的。
✅ 13 項獎金規則已於 2026-08-15 全部與老闆確認完畢,以下三種算法並存:
① 每小時(A 單次、H 首次優、I 首次特惠、B~G 包套)= 每小時獎金 × 這次實際做幾小時。例:I 做 1.5 小時 = 800×1.5 = 1,200。
② 每次固定(L 肩頸 30分、M 臉部 30分)= 不論做多久,這一次就是 350。
③ 次數卡(J 5次、K 10次)= 每來一次給 1,100/950。
📌 只有 I 的換算率是 80%(其餘 50~56%),因為首次特惠是拉客價,這一單店裡只留 300 元——這是老闆確認過的,不是打錯。
單項服務
| 項目 | 客人付 | 獎金算法 | 美容師拿 | 做 1 小時 | 換算率 |
|---|
| A 身體撥經 單次 1小時 | $1,500 | 每小時 | $840 × 時數 | $840 | 56% |
| H 身體撥經 首次優惠 1小時 | $1,300 | 每小時 | $700 × 時數 | $700 | 54% |
| I 臉部撥經 首次特惠 1.5小時 | $1,500 | 每小時 | $800 × 時數 | $800 | 80% |
| L 肩頸 30分 | $700 | 每次固定 | $350 | $350 | 50% |
| M 臉部 30分 | $700 | 每次固定 | $350 | $350 | 50% |
| B 包套客人(每小時 780) | 已預付 | 每小時 | $780 × 時數 | $780 | — |
| C 包套客人(每小時 700) | 已預付 | 每小時 | $700 × 時數 | $700 | — |
| D 包套客人(每小時 720) | 已預付 | 每小時 | $720 × 時數 | $720 | — |
| E 包套客人(每小時 650) | 已預付 | 每小時 | $650 × 時數 | $650 | — |
| F 包套客人(每小時 650) | 已預付 | 每小時 | $650 × 時數 | $650 | — |
| G 包套客人(每小時 580) | 已預付 | 每小時 | $580 × 時數 | $580 | — |
| J 臉部包套客人(每次 1100) | 已預付 | 每次固定 | $1100 | $1,100 | — |
| K 臉部包套客人(每次 950) | 已預付 | 每次固定 | $950 | $950 | — |
包套方案(客人預付)
| 方案 | 售價 | 額度 | 美容師每單位 | 做完全部給美容師 | 換算率 | 效期 |
|---|
| B包套 12小時 | $17,000 | 12 小時 | $780/小時 | $9,360 | 55% | 365 天 |
| C包套 13小時 | $17,000 | 13 小時 | $700/小時 | $9,100 | 54% | 365 天 |
| D包套 12小時 | $16,000 | 12 小時 | $720/小時 | $8,640 | 54% | 365 天 |
| E包套 13小時 | $16,000 | 13 小時 | $650/小時 | $8,450 | 53% | 365 天 |
| F包套 30小時 | $38,000 | 30 小時 | $650/小時 | $19,500 | 51% | 730 天 |
| G包套 60小時 | $68,000 | 60 小時 | $580/小時 | $34,800 | 51% | 730 天 |
| J包套 臉部 5次 | $10,000 | 5 次 | $1,100/次 | $5,500 | 55% | 365 天 |
| K包套 臉部 10次 | $18,000 | 10 次 | $950/次 | $9,500 | 53% | 365 天 |
📌 包套的效期(最後一欄)老闆還沒給,我先填 1 年(F/G 大套填 2 年),確認後改一個數字就好。